1. Gusana byoroshye: Gukonjesha amazi inshuro enye, gutondeka silinda ya 90°V, gukonjesha hakoreshejwe turbocharged, gusimbuza silinda itose, silinda imwe n'umupfundikizo umwe, icyuma cy'imyotsi yumye, gusana byoroshye.
2. Imikorere y'ubwenge: Sisitemu yihariye yo gucunga ikoranabuhanga ya ADEC CAN itanga imikorere ihamye yo kugenzura umuvuduko w'ikoranabuhanga, ishyiraho ahantu ho gukusanya amakuru ku bice by'ingenzi bya fuselage, ishobora kwisuzuma no kwerekana amakosa mu buryo bwikora, imikorere y'ibikoresho by'ubwenge, ikoranabuhanga rya bisi ya CAN. (Ubwoko bwa 4000: Iyo umutwaro uri hasi, icyuma cyimura mu buryo bwikora kugeza ku rwego rwo gukora rw'igice cya silindiri.).
3. Kwizerwa cyane mu mikorere: Shyira imiterere ya piston ifite impeta eshatu za gaze ya aluminiyumu, ikoresha icyuma gikozwe mu cyuma kidashira n'icyuma gishyirwa mu ntebe mu mpeta yo hejuru ya piston kugira ngo yongere igihe cyo kuyikoresha, sisitemu yo gukonjesha ikoreshwa mu gukonjesha no gushonga k'ubushyuhe, bityo imikorere y'icyuma ikaba yizewe kurushaho.
4. Kuzigama ingufu no kurengera ibidukikije: Shyira pompe yihariye yo gukwirakwiza lisansi ya monomer ikoresha ikoranabuhanga, hamwe no kuyishyira mu buryo butaziguye muri silinda, bityo imyuka ihumanya ikaba myiza kurusha iy’Abadage ya TA Luft, imicungire y’ikoranabuhanga ifite ikoreshwa rito rya lisansi, ni yo ya mbere ikoresha 200g/KWh. (Ubwoko bwa 4000: Iya mbere ikoresha ikoranabuhanga rigezweho ryo gukwirakwiza lisansi, igenzurwa neza na sisitemu yo gucunga ikoranabuhanga, kuyishyiramo ni ukuri kurushaho, umuriro wuzuye cyane, kandi ikoreshwa rya lisansi ni rito).
5. Imikorere myiza cyane: Ikora neza, irahindagurika, irahinda gato, ikoresha lisansi nke, ikoresha amavuta make, ikora igihe kirekire, kandi nta rusaku rwinshi.
| Ubwoko bw'Igice | Ingufu z'imashini KW | Ubwoko bwa mazutu | Ingufu zisigaye | Umubare wa silindiri | Umwanya wa silinda/umurambararo (mm) | Ingano y'igice Uburebure*ubugari*Uburebure mm | Uburemere bw'igipimo KG | Emisson Standard | |
| Igikuru | Ibisigaye | ||||||||
| GD220GF | 220 | 240 | 6R1600G10F | 274KW | 6 | 122*150 | 2615*1090*1380 | 2100 | III |
| GD250GF | 250 | 275 | 6R1600G20F | 303KW | 6 | 122*150 | 2650*1100*1380 | 2250 | III |
| GD300GF | 300 | 330 | 8V1600G10F | 358KW | 8 | 122*150 | 2750*1100*1450 | 2500 | III |
| GD320GF | 320 | 350 | 8V1600G20F | 394KW | 8 | 122*150 | 2950*1385*1590 | 2730 | III |
| GD360GF | 360 | 400 | 10V1600G10F | 448KW | 10 | 122*150 | 3260*1500*1940 | 3030 | III |
| GD400GF | 400 | 440 | 10V1600G20F | 493KW | 10 | 122*150 | 3065*1580*1995 | 3170 | III |
| GD480GF | 480 | 520 | 12V1600G10F | 576KW | 12 | 122*150 | 3170*1760*1995 | 3420 | III |
| GD520GF | 520 | 570 | 12V1600G20F | 634KW | 12 | 122*150 | 3890*1630*1950 | 5200 | III |
| GD556GF | 556 | 610 | 12V2000G25 | 695KW | 12 | 130*150 | 3890*1630*1950 | 5460 | III |
| GD630GF | 630 | 700 | 12V2000G65 | 765KW | 12 | 130*150 | 4330*1770*1950 | 6150 | III |
| GD730GF | 730 | 800 | 16V2000G25 | 890KW | 16 | 130*150 | 4368*1770*2322 | 6250 | III |
| GD800GF | 800 | 880 | 16V2000G65 | 979KW | 16 | 130*150 | 4570*2020*2210 | 7160 | III |
| GD910GF | 910 | 1000 | 18V2000G65 | 1100KW | 18 | 130*150 | 4650*2020*2210 | 7500 | III |
| GD1000GF | 1000 | 1100 | 18V2000G26F | 1212KW | 18 | 130*150 | 4700*2020*2300 | 8000 | III |
| GD1100GF | 1000 | 1100 | 12V4000G23R | 1205KW | 12 | 170*210 | 5220*2085*2300 | 10600 | III |
| GD1320GF | 1240 | 1320 | 12V4000G23 | 1575KW | 12 | 170*210 | 5320*2085*2755 | 10860 | III |
| GD1450GF | 1450 | 1600 | 12V4000G63 | 1750KW | 12 | 170*210 | 5775*2415*2905 | 13450 | III |
| GD1600GF | 1600 | 1760 | 16V4000G23 | 1965KW | 16 | 170*210 | 6080*2580*3045 | 14185 | III |
| GD1800GF | 1800 | 2000 | 16V4000G63 | 2162KW | 16 | 170*210 | 6080*2580*3045 | 14185 | III |
| GD2000GF | 2000 | 2200 | 20V4000G23 | 2420KW | 20 | 170*210 | 6000*2200*2500 | 17500 | III |
| GD2200GF | 2200 | 2400 | 20V4000G63 | 2670KW | 20 | 170*210 | 6000*2200*2500 | 18000 | III |
| GD2400GF | 2400 | 2600 | 20V4000G63L | 2850KW | 20 | 170*210 | 6000*2250*2500 | 19500 | III |
(1) Gushyiramo biroroshye uko ubyifuza.
Imisingi ikomeye ya beto idasaba gukoresha imifuka yo kugabanya.
Igomba gushyirwaho gusa ku gipande cya beto gishobora kwihanganira uburemere bwayo.

(2) Pompe ikoresha ingufu nyinshi ikoresha amashanyarazi: ihamye, ikoresha neza lisansi, ihindura throttle mu buryo bworoshye bitewe n'ingano y'umutwaro, ituma umuriro n'amashanyarazi bihoraho, irushaho kunoza imikorere y'igikoresho, ihindura throttle neza, itwika mazutu neza, ikuraho uburyo bwo guhindura lisansi mu buryo bunaniza abakozi.

(3). 5MK Ubuso bw'irangi ry'ikibaho gifite ubugari bungana na cm 20.
Urufatiro rw'ibanze rufite imbaraga nyinshi.

(4)

(5) Moteri yose idafite uburoso bw'umuringa
Ingufu zihagije, ubushyuhe bwinshi, insinga z'umuringa zitagira ubushyuhe bwinshi, igihombo gito, imbaraga zihagije
Umusaruro urahamye, uburebure bw'inyuma ya moteri ni burebure, umurambararo ni munini
Nta gusukura, bikuraho uburoso butwara umwuka muri moteri zikoresha brush
Urusaku ruto, ingufu zikoreshwa zirahamye cyane, ziramba, urusaku ruto
Ubuhanga bwo hejuru, bukwiriye ibikoresho bimwe na bimwe by'amashanyarazi n'ibikoresho by'amashanyarazi bigezweho
(6)


Ibisobanuro birambuye ku gupfunyika:Gupfunyika firime ipfundikiye cyangwa agasanduku k'ibiti cyangwa ukurikije ibyo ukeneye.
Ibisobanuro birambuye ku itangwa:Bitangwa mu minsi 10 y'akazi nyuma yo kwishyura.
Igihe cy'ingwate:Umwaka 1 cyangwa amasaha 1000 yo gukora, icyo ari cyo cyose kiza mbere.