Ubwoko | Igice cya Ibice (400V Icyiciro cya gatatu N'Imirongo ine 50hzcos∮0.8) | Moteri Ibipimo bya moteri (1500rpm24v Intangiriro y'amashanyarazi) | |||||||||||||
Ibisohoka Imbaraga (KW / KVA) | Ingano y'igice (MM) | IKIBAZO (A) | Uburemere bw'igice (kg) | Ubwoko | Ibisohoka (KW) | Umubare n'ubwoko bwa silinderi | Silinder Diameter X Stroke (MM) | Ikigereranyo | Kwimura gaze (l) | Gukoresha lisansi (100% umutwaro) g / kwh) | Ubushobozi bwa peteroli (l) | ||||
Uburebure | Ubugari | Uburebure | Nyamukuru | Umushyitsi | |||||||||||
GD68GF | 68/85 | 2150 | 735 | 1380 | 122.4 | 1100 | Tad530ge | 68 | 76 | 4 | 108 × 130 | 17.5: 1 | 4.76 | 213 | 13 |
GD80GF | 80/100 | 2250 | 735 | 1550 | 144 | 1150 | Tad531ge | 80 | 87 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 218 | 13 |
GD100GF | 100/125 | 2250 | 866 | 1593 | 180 | 1500 | Tad532ge | 104 | 114 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 214 | 13 |
GD120GF | 120/150 | 2250 | 866 | 1600 | 216 | 1500 | Tad731ge | 121 | 133 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 215 | 20 |
GD140GF | 140/175 | 2500 | 1000 | 1600 | 252 | 1550 | Tad732ge | 149 | 165 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 213 | 34 |
GD160GF | 160/200 | 2600 | 1050 | 1600 | 288 | 1600 | Tad7333ge | 161 | 179 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 205 | 34 |
GD180GF | 180/25 | 2650 | 1068 | 1650 | 324 | 1650 | Tad734ge | 196 | 219 | 6 | 108 × 130 | 17.0.: 1 | 7.15 | 204 | 34 |
GD260GF | 250 / 312.5 | 3000 | 1100 | 1600 | 468 | 2300 | Tad1341ge | 252 | 277 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
GD280GF | 280/350 | 3050 | 1100 | 1600 | 504 | 2400 | Tad1342ge | 282 | 310 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
GD300GF | 300/375 | 3050 | 1120 | 1750 | 540 | 2700 | Tad1343GE | 302 | 331 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 192 | 36 |
Gd320GF | 320/400 | 3100 | 1120 | 1600 | 576 | 2800 | Tad1344GE | 329 | 362 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 194 | 36 |
GD360GF | 360/450 | 3075 | 1160 | 2022 | 648 | 3100 | Tad1345GE | 361 | 401 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 196 | 36 |
GD400GF | 400/500 | 3350 | 1160 | 2022 | 720 | 3200 | Tad16411ge | 404 | 445 | 6 | 144 × 165 | 16.5: 1 | 16.12 | 199 | 48 |
(1) kwishyiriraho byoroshye nkuko ubishaka.
Urufatiro rukomeye rudasaba gukoresha imikoreshereze yo kugabanya imifuka.
Igomba gusa gushirwa kuri slab ya beto ishobora gushyigikira uburemere bwayo.
. Throttle irasobanutse neza, Diesel yo gutwika ikora neza, ikuraho imvugo ihinduka yumukozi.
(3). 5Mk yinyubako ya spray hejuru, uburebure ni 20cm.
Imbaraga ndende zinama zikaba.
(4)
(5) moteri yose yumuringa
Imbaraga zihagije, kurwanya ubushyuhe bwinshi cyane insinga zose, igihombo gito, imbaraga zihagije
Ibisohoka birahagaze, uburebure bwa moteri ni burebure, diameter ni nini
Kwitondera kubuntu, gukuraho brush ya karubone itwara moto yakuweho
Urusaku ruto, kwiruka voltage ni ubuzima buhamye cyane, burebure, urusaku ruto
Ibisobanuro byinshi, bikwiranye nibikoresho bimwe na bimwe byo kumenya no gukoresha amashanyarazi
(6)
Ibisobanuro bipakira:Gengal Shap Pail Gupakira cyangwa urubanza rwibiti cyangwa ukurikije ibyo usabwa.
Ibisobanuro birambuye:Yoherejwe muminsi 10 yakazi nyuma yo kwishyura
Igihe cya garanti:Umwaka 1 cyangwa 1000 ukoresha amasaha yose araza.