| Ubwoko | Ibipimo by'igice (Unit parameter (400V) Ibyiciro bitatu n'imirongo ine 50HzCOS∮0.8) | Ibipimo bya moteri (1500RPM24V amashanyarazi atangira) | |||||||||||||
| Ingufu zo gusohora (KW/KVA) | Ingano y'igice (MM) | Igipimo cy'amashanyarazi (A) | Uburemere bw'Igice (KG) | Ubwoko | Igipimo cy'umusaruro (KW) | Umubare n'ubwoko bwa silindiri | Umurambararo wa silindiri x stroke(MM) | Igipimo cyo gukanda | Guhindura gazi (L) | Ikoreshwa rya lisansi (umutwaro 100%) | ubushobozi bwo gusiga amavuta (L) | ||||
| Uburebure | Ubugari | Uburebure | Igikuru | Ibisigaye | |||||||||||
| GD68GF | 68/85 | 2150 | 735 | 1380 | 122.4 | 1100 | TAD530GE | 68 | 76 | 4 | 108×130 | 17.5:1 | 4.76 | 213 | 13 |
| GD80GF | 80/100 | 2250 | 735 | 1550 | 144 | 1150 | TAD531GE | 80 | 87 | 4 | 108×130 | 18.0:1 | 4.76 | 218 | 13 |
| GD100GF | 100/125 | 2250 | 866 | 1593 | 180 | 1500 | TAD532GE | 104 | 114 | 4 | 108×130 | 18.0:1 | 4.76 | 214 | 13 |
| GD120GF | 120/150 | 2250 | 866 | 1600 | 216 | 1500 | TAD731GE | 121 | 133 | 6 | 108×130 | 18.0:1 | 7.15 | 215 | 20 |
| GD140GF | 140/175 | 2500 | 1000 | 1600 | 252 | 1550 | TAD732GE | 149 | 165 | 6 | 108×130 | 18.0:1 | 7.15 | 213 | 34 |
| GD160GF | 160/200 | 2600 | 1050 | 1600 | 288 | 1600 | TAD733GE | 161 | 179 | 6 | 108×130 | 18.0:1 | 7.15 | 205 | 34 |
| GD180GF | 180/225 | 2650 | 1068 | 1650 | 324 | 1650 | TAD734GE | 196 | 219 | 6 | 108×130 | 17.0:1 | 7.15 | 204 | 34 |
| GD260GF | 250/312.5 | 3000 | 1100 | 1600 | 468 | 2300 | TAD1341GE | 252 | 277 | 6 | 120×138 | 17.4:1 | 9.36 | 202 | 35 |
| GD280GF | 280/350 | 3050 | 1100 | 1600 | 504 | 2400 | TAD1342GE | 282 | 310 | 6 | 120×138 | 17.4:1 | 9.36 | 202 | 35 |
| GD300GF | 300/375 | 3050 | 1120 | 1750 | 540 | 2700 | TAD1343GE | 302 | 331 | 6 | 131×158 | 18.1:1 | 12.78 | 192 | 36 |
| GD320GF | 320/400 | 3100 | 1120 | 1600 | 576 | 2800 | TAD1344GE | 329 | 362 | 6 | 131×158 | 18.1:1 | 12.78 | 194 | 36 |
| GD360GF | 360/450 | 3075 | 1160 | 2022 | 648 | 3100 | TAD1345GE | 361 | 401 | 6 | 131×158 | 18.1:1 | 12.78 | 196 | 36 |
| GD400GF | 400/500 | 3350 | 1160 | 2022 | 720 | 3200 | TAD1641GE | 404 | 445 | 6 | 144×165 | 16.5:1 | 16.12 | 199 | 48 |
(1) Gushyiramo biroroshye uko ubyifuza.
Imisingi ikomeye ya beto idasaba gukoresha imifuka yo kugabanya.
Igomba gushyirwaho gusa ku gipande cya beto gishobora kwihanganira uburemere bwayo.

(2) Pompe ikoresha ingufu nyinshi ikoresha amashanyarazi: ihamye, ikoresha neza lisansi, ihindura throttle mu buryo bworoshye bitewe n'ingano y'umutwaro, ituma umuriro n'amashanyarazi bihoraho, irushaho kunoza imikorere y'igikoresho, ihindura throttle neza, itwika mazutu neza, ikuraho uburyo bwo guhindura lisansi mu buryo bunaniza abakozi.

(3). 5MK Ubuso bw'irangi ry'ikibaho gifite ubugari bungana na cm 20.
Urufatiro rw'ibanze rufite imbaraga nyinshi.


(4)

(5) Moteri yose idafite uburoso bw'umuringa
Ingufu zihagije, ubushyuhe bwinshi, insinga z'umuringa zitagira ubushyuhe bwinshi, igihombo gito, imbaraga zihagije
Umusaruro urahamye, uburebure bw'inyuma ya moteri ni burebure, umurambararo ni munini
Nta gusukura, bikuraho uburoso butwara umwuka muri moteri zikoresha brush
Urusaku ruto, ingufu zikoreshwa zirahamye cyane, ziramba, urusaku ruto
Ubuhanga bwo hejuru, bukwiriye ibikoresho bimwe na bimwe by'amashanyarazi n'ibikoresho by'amashanyarazi bigezweho
(6)



Ibisobanuro birambuye ku gupfunyika:Gupfunyika firime ipfundikiye cyangwa agasanduku k'ibiti cyangwa ukurikije ibyo ukeneye.
Ibisobanuro birambuye ku itangwa:Bitangwa mu minsi 10 y'akazi nyuma yo kwishyura
Igihe cy'ingwate:Umwaka 1 cyangwa amasaha 1000 yo gukora, icyo ari cyo cyose kiza mbere.